搜索
品牌:东富科/TOFCO
产地:日本
型号:FCV-C40, FCV-C60, FCV-C80
400-616-7676转3323
核心参数
仪器介绍
FCV-C 系列是专为药液和超纯水设计的反馈式流量控制阀,基于步进电机驱动与外部流量反馈闭环控制技术原理工作。该仪器实时采集外部流量计信号,与设定目标值进行比较并自动调节阀门开度,确保流量的高精度稳定输出。系统支持模拟信号(4-20mA/1-5V)或RS485 Modbus RTU 串行通信两种指令输入方式,最大可串联 32 台设备。接液部分采用PFA/PTFE材质,具有优异的耐化学腐蚀性,满足严苛工况下的流体控制需求。
控制精度高且重复性好,在指示流量下控制精度可达±1% of R.D.(读数百分比),流量规格 10% 以下时为±0.1% of F.S.(满量程百分比)。响应速度快,C40 型控制动作完成时间约为1 秒,全闭至全开动作仅需约0.3 秒;C60/C80 型控制完成时间约为 2 秒,全开动作约 1 秒。通讯与控制灵活,除标准模拟量输入外,内置 Modbus RTU 协议,支持远程参数设置与监控,具备断线错误报警功能。
半导体晶圆制造湿法工艺
制药行业纯化水分配系统
化学分析实验室试剂输送
| 参数名称 | 规格 / 数值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 型号分类 | FCV-C40 / C60 / C80 | - | 对应不同流量范围 |
| 控制流量范围 (C40) | 15 ~ 3000 | mL/min | 多档可选,如 15-300, 25-500 等 |
| 控制流量范围 (C60/C80) | 0.25 ~ 30.00 | L/min | 多档可选,如 0.25-5.00, 1.50-30.00 等 |
| 控制精度 | ±1% of R.D. | - | 流量规格 10% 以下:±0.1% of F.S. |
| 再现性 | ±1% of R.D. | - | 流量规格 10% 以下:±0.1% of F.S. |
| 稳定性 | ±2% of R.D. | - | 流量规格 10% 以下:±0.2% of F.S. |
| 响应时间 (C40) | 约 1 | 秒 | 控制动作完成时间 |
| 响应时间 (C60/C80) | 约 2 | 秒 | 控制动作完成时间 |
| 全开动作时间 (C40) | 约 0.3 | 秒 | 全闭→全开 |
| 全开动作时间 (C60/C80) | 约 1 | 秒 | 全闭→全开 |
| 使用压力 | 0.05 ~ 0.3 | MPa(G) | 视具体口径与温度而定 |
| 必要差压 | 0.05 ~ 0.15 | MPa | 各仕様により異なります |
| 使用流体温度 (标准) | 10 ~ 90 | ℃ | 无结露 |
| 使用流体温度 (高温) | 20 ~ 180 | ℃ | 无急剧温度变化 |
| 接液部材质 | PFA / PTFE | - | 耐强腐蚀 |
| 指令输入 | 4-20mA / 1-5V / RS485 | - | Modbus RTU |
| 流量输出 | 4-20mA / 1-5V | - | 对应 0 至最大流量 |
| 电源电压 | DC24 ± 10% | V | - |
| 消耗电流 (C40) | 约 0.3 (峰值 0.5) | A | - |
| 消耗电流 (C60) | 约 0.4 (峰值 0.7) | A | - |
| 消耗电流 (C80) | 约 0.5 (峰值 0.9) | A | - |
| 连接口径 | TUBE 1/4" ~ 3/4" | - | 含 Super 300 Pillar Fitting |
拨打电话
留言咨询