搜索
品牌:Micro Square 一库
产地:日本
型号:DS-4A
400-616-7676转3323
仪器介绍
日本进口Micro Square一库紧凑型 PC 显微镜DS-4A
| 相机 | 200万像素CMOS |
|---|---|
| 透镜 | 可变放大镜 |
| 放大倍率 (21英寸显示器) | DS-4A:x1~x400 DS-4AL:x1~x200 |
| 连接 | 个人电脑(USB2.0) |
| 支持的操作系统 | Windows 11,10 |
| PC规格 | * 支持的操作系统必须正常运行。 |
| 展示 | 高清(1280×720)或更高 |
| 测量软件 | Achcam Measure 标配 10 项测量功能 :准星和尺子显示 ,支持三种语言切换。 |
| 车体尺寸 | 65(W) x 66(D) x 148(H) *H 表示支架存储 |
| 体重 | 大约540克 |
DS-4A
| 显微镜主单元显示 | 放大倍率(倍数) | 视野(高度 x 宽 毫米) | 焦距(毫米) |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 17.5x10.0 | 40.0 |
| 50 | 50 | 7.5x4.0 | 17.0 |
| 100 | 100 | 4.0x2.2 | 7.0 |
| 150 | 150 | 2.7x1.5 | 6.0 |
| 200 | 200 | 2.0x1.1 | 4.0 |
| 250 | 250 | 1.5x1.0 | 3.5 |
| 300 | 300 | 1.3x0.7 | 3.0 |
| 350 | 350 | 1.1x0.6 | 2.5 |
| 400 | 400 | 1.0x0.5 | 2.0 |
DS-4AL
| 显微镜主单元显示 | 放大倍率(倍数) | 视野(高度 x 宽 毫米) | 焦距(毫米) |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 17.5x10.0 | 84.0 |
| 50 | 50 | 7.5x4.0 | 47.0 |
| 100 | 100 | 4.0x2.2 | 31.0 |
| 150 | 150 | 2.7x1.5 | 26.0 |
| 200 | 200 | 2.0x1.1 | 24.0 |
焦距:显微镜本体底部到工件的距离
拨打电话
留言咨询