搜索
品牌:HAYASHI 林时计
产地:日本
型号:SPA2-10CD
400-616-7676转3323
核心参数
仪器介绍
日本进口HAYASHI林时计LED 聚光照明灯SPA2-10CD
行业领先的四芯片LED技术,我们专有的恒流调光方法,以及最佳照明结构
特色
采用行业领先的四芯片LED技术
我们独特的恒流调光方法
最佳照明结构
目的
在每个制造检验过程中为产品提供目视检查的照明
镜头、玻璃器皿、片材/胶片。 金属表面沉积态
检查集成电路晶圆、安装板、汽车零件、油漆不均匀和颜色不均匀
机床辅助照明和定制设备照明
外部视图
规格与性能
| 类型 | SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW |
|---|---|
| 发光色 | 《White》(CW,SW)/ 《Warm White》(CD,标清) |
| 设置方法 | 夹子(CW,CD)/ Stand(SW,标清) |
| 透镜 | 标准镜头 |
| 镜头格式 | TKG-3079-650 |
| 中心照度 *1 | 大约30,000 lx |
| 照射范围 *2 | φ200毫米(@WD=200毫米) |
| LED寿命 *3 | 大约20,000小时 |
| 滤波器 | φ30.5兼容滤波器在这里 |
| 额定输入电压 | DC12V |
| 功耗 | 12W |
| 光调制 | 前音量持续调光 |
| 冷却方法 | 无风扇自然散热 |
| 工作温度范围 | 0°C ~ +40°C |
| 工作湿度范围 | 20% ~ 80% 相对湿度(无冷凝) |
| 重量 | 大约800克(不含交流适配器) |
| 内置交流适配器输入 | AC100-240V 50/60Hz |
| 自带交流适配器输出 | DC12V 1.0A |
| *1 中心照度为参考值,WD=200mm。 *2 照明范围为WD=200mm的参考值。 *3 LED寿命可能因使用环境而异。 这并不是保证的价值。 | |
拨打电话
留言咨询